אבקת קקאו אורגנית מבית עתיד ירוק - יתרונות:
ערכים תזונתיים ב-100 גרם אבקת קקאו:
| אנרגיה | 352 קלוריות |
| סך השומנים | 11 גרם |
| מתוכם: חומצות שומן רוויות | 6.7 גרם |
| חומצות שומן טראנס | פחות מ-0.5 גרם |
| כולסטרול | 0 מ"ג |
| נתרן | 19.35 מ"ג |
| סך הפחמימות | 21 גרם |
| מתוכן: סוכרים | 0.6 גרם |
| חלבונים | 27 גרם |
רכיבים: אבקת קקאו אורגנית.
תכולה: 100 גרם.
ארץ ייצור: סיירה לאון.
כשר פרווה בהשגחת הבד"צ אגודת ישראל.
אין עדיין חוות דעת.